Förderung durch die Berufsgenossenschaft
Alle unsere Fahricherheitstraining unterliegen den Richtlinien des DVR und können somit durch Ihre Berufsgenossenschaft gefördert werden. Informieren Sie sich einfach bei Ihrer zuständigen BG.
Trotz regelmäßigen Updates können wir keine Garantie auf die unten angegebenen Förderungssummen geben. Sie dienen daher mur zur Orientierung.
| Berufsgenossenschaft | Pkw | Motorrad | Transporter/Kleinbus | Nutzfahrzeug |
| BG Bau (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) www.bgbau.de | 75,00 EUR | 60,00 EUR | 85,00 EUR | 100,00 EUR (nur Lkw) |
| Mitgliedsunternehmen rechnet mit der BG ab. | ||||
| UVB (Unfallversicherung Bund und Bahn) www.uv-bund-bahn.de | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| Mitgliedsunternehmen, der Teilnehmende oder der Umsetzer rechnet mit der BG ab. | ||||
| BGHW (Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik) www.bghw.de | 120,00 EUR | 120,00 EUR | 120,00 EUR | 120,00 EUR (nur Lkw) |
| BG Verkehr (Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation) www.bg-verkehr.de | 80,00 EUR | 50,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| Mitgliedsunternehmen rechnet selbst mit der BG ab. | ||||
| BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe) www.bgn.de | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR |
| BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) www.bgw-online.de | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR |
| SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) www.svlfg.de | 50,00 EUR | 50,00 EUR | 100,00 EUR | 150,00 EUR* |
| *Auch für Schlepper und Erdmaschinen Mitgliedsunternehmen rechnet selbst mit der BG ab. | ||||
| BGHM (Berufsgenossenschaft Holz und Metall) www.bghm.de | Pkw BGHM-Kurs | Motorrad BGHM-Kurs | Kleintransporter BGHM-Kurs | Lkw BGHM-Kurs |
| BGHM-Fahrsicherheitstrainings werden zu 100% gefördert – Bitte beachten Sie die Hinweise zur Kostenübernahme-Erklärung am Seitenende. | ||||
| BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie) www.bgrci.de | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR |
| UK NRW (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen) www.unfallkasse-nrw.de | 60,00 EUR | — | 75,00 EUR (nur KT) | 75,00 EUR |
| VBG (Verwaltungs- Berufsgenossenschaft) www.vbg.de | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 100,00 EUR (nur Bus) |
Quelle: ADAC Grevenbroich
